مونوهيدرات كبريتات المنغنيز عالية النقاء
- MHC
- الصين
القدرة على التوريد:
1000 طن / طن في الأسبوع
مونوهيدرات كبريتات المنغنيز عالية النقاء
مونوهيدرات كبريتات المنغنيز عالية النقاء 10034-96-5
العناصر | اساسي | نتيجة |
مظهر خارجي | مسحوق أبيض أو حبيبات | مطابقة |
مف | MnSO4.H2O | مطابقة |
ميغاواط | 169.01 | مطابقة |
المنغنيز(مينيسوتا): | 31.8٪ كحد أدنى | 32٪ |
المعادن الثقيلة (كالرصاص): | 0.002٪ كحد أقصى | مطابقة |
الروم (Fe): | 0.004٪ كحد أقصى | مطابقة |
غير قابل للذوبان في الماء: | 0.05٪ كحد أقصى | مطابقة |
الكادميوم (سي دي): | 0.001٪ كحد أقصى | مطابقة |
الزرنيخ (مثل): | 0.001٪ كحد أقصى | مطابقة |
كبريتات المنغنيز مونوهيدرات